中文
全国销售热线:0512-66613495
单页简介
苏州市固德电子工具有限公司

联系人:王云昌 金燕

电话:0512-66613495 66613308

传真:0512-66614464

地址:江苏省苏州市新区何山路244号祥华苑中心10幢

Email:szgd@gooddz.com

产品详细

265 265

产品名称: 十字批头|批咀

发布日期: 2017-08-10

点击数: 6475

询价: 点击产品询价

二维码:

产品详情

φ4十字起子头

φ4十字起子头

φ4十字起子头,带变径

φ4十字起子头带变径

φ5十字起子头

φ5十字起子头

φ5十字起子头带变径

φ5十字起子头,带变径

SH5十字起子头带变径

SH5十字起子头,带变径

SH1/4十字起子头带变径

SH1/4十字起子头,带变径


十字起子头的辨识方法

十字起子头的辨识方法

欢迎致电0512-66653188QQ咨询报价

十字批头头部介绍

   苏州市固德电子工具有限公司十字起子头标准库存项目表


苏州固德-φ4十字起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 φ4 40 1 G φ4*40*1#
2 φ4 40 2 G φ4*40*2#
3 φ4 60 1 G φ4*60*1#
4 φ4 60 2 G φ4*60*2#
5 φ4 80 1 G φ4*80*1#
6 φ4 80 2 G φ4*80*2#
7 φ4 100 1 G φ4*100*1#
8 φ4 100 2 G φ4*100*2#
9 φ4 120 1 G φ4*120*1#
10 φ4 150 2 G φ4*150*2#
11 φ4 150 2 G φ4*150*2#
12 φ4 200 1 G φ4*200*1#
13 φ4 200 2 G φ4*200*2#
14 φ4 40 1.2 15 00 G φ4*40*φ1.2*15*00#
15 φ4 40 1.4 15 00 G φ4*40*φ1.4*15*00#
16 φ4 40 1.5 15 00 G φ4*40*φ1.5*15*00#
17 φ4 40 1.2 20 00 G φ4*40*φ1.2*20*00#
18 φ4 40 1.4 20 00 G φ4*40*φ1.4*20*00#
19 φ4 40 1.5 20 00 G φ4*40*φ1.5*20*00#
20 φ4 40 1.6 20 00 G φ4*40*φ1.6*20*00#
21 φ4 40 1.7 20 00 G φ4*40*φ1.7*20*00#
22 φ4 40 1.8 20 00 G φ4*40*φ1.8*20*00#
23 φ4 40 2.0 20 00 G φ4*40*φ2.0*20*00#
24 φ4 40 2.5 20 00 G φ4*40*φ2.5*20*00#
25 φ4 40 1.2 20 0 G φ4*40*φ1.2*20*0#
26 φ4 40 1.4 20 0 G φ4*40*φ1.4*20*0#
27 φ4 40 1.5 20 0 G φ4*40*φ1.5*20*0#
28 φ4 40 1.6 20 0 G φ4*40*φ1.6*20*0#
29 φ4 40 1.7 20 0 G φ4*40*φ1.7*20*0#
30 φ4 40 1.8 20 0 G φ4*40*φ1.8*20*0#
31 φ4 40 2.0 20 0 G φ4*40*φ2.0*20*0#
32 φ4 40 2.5 20 0 G φ4*40*φ2.5*20*0#
33 φ4 40 3.0 20 0 G φ4*40*φ3.0*20*0#
34 φ4 40 2.5 20 1 G φ4*40*φ2.5*20*1#
35 φ4 40 3.0 20 1 G φ4*40*φ3.0*20*1#
36 φ4 40 3.5 20 1 G φ4*40*φ3.5*20*1#
37 φ4 40 3.0 20 2 G φ4*40*φ3.0*20*2#
38 φ4 60 1.4 20 00 G φ4*60*φ1.4*20*00#
39 φ4 60 1.5 20 00 G φ4*60*φ1.5*20*00#
40 φ4 60 1.6 20 00 G φ4*60*φ1.6*20*00#
41 φ4 60 1.7 25 00 G φ4*60*φ1.7*25*00#
42 φ4 60 1.7 10 00 G φ4*60*φ1.7*10*00#
43 φ4 60 1.7 20 00 G φ4*60*φ1.7*20*00#
44 φ4 60 1.7 25 00 G φ4*60*φ1.7*25*00#
45 φ4 60 1.7 30 00 G φ4*60*φ1.7*30*00#
46 φ4 60 1.8 20 00 G φ4*60*φ1.8*20*00#
47 φ4 60 2.0 20 00 G φ4*60*φ2.0*20*00#
48 φ4 60 2.0 25 00 G φ4*60*φ2.0*25*00#
49 φ4 60 1.5 20 0 G φ4*60*φ1.5*20*0#
50 φ4 60 1.6 20 0 G φ4*60*φ1.6*20*0#
51 φ4 60 1.7 20 0 G φ4*60*φ1.7*20*0#
52 φ4 60 1.7 30 0 G φ4*60*φ1.7*30*0#
53 φ4 60 2.0 20 0 G φ4*60*φ2.0*20*0#
54 φ4 60 2.0 25 0 G φ4*60*φ2.0*25*0#
55 φ4 60 2.0 30 0 G φ4*60*φ2.0*30*0#
56 φ4 60 2.5 20 0 G φ4*60*φ2.5*20*0#
57 φ4 60 2.5 25 0 G φ4*60*φ2.5*25*0#
58 φ4 60 2.5 30 0 G φ4*60*φ2.5*30*0#
59 φ4 60 3.0 20 0 G φ4*60*φ3.0*20*0#
60 φ4 60 2.0 20 1 G φ4*60*φ2.0*20*1#
61 φ4 60 2.3 20 1 G φ4*60*φ2.3*20*1#
62 φ4 60 2.5 20 1 G φ4*60*φ2.5*20*1#
63 φ4 60 2.5 25 1 G φ4*60*φ2.5*25*1#
64 φ4 60 2.5 30 1 G φ4*60*φ2.5*30*1#
65 φ4 60 3.0 25 1 G φ4*60*φ3.0*25*1#
66 φ4 60 3.0 25 1 G φ4*60*φ3.0*25*1#
67 φ4 60 3.0 30 1 G φ4*60*φ3.0*30*1#
68 φ4 80 1.6 20 00 G φ4*80*φ1.6*20*00#
69 φ4 80 2.0 40 00 G φ4*80*φ2.0*40*00#
70 φ4 80 1.7 20 0 G φ4*80*φ1.7*20*0#
71 φ4 80 2.0 20 0 G φ4*80*φ2.0*20*0#
72 φ4 80 2.5 20 0 G φ4*80*φ2.5*20*0#
73 φ4 80 2.0 30 0 G φ4*80*φ2.0*30*0#
74 φ4 80 2.0 40 0 G φ4*80*φ2.0*40*0#
75 φ4 80 2.0 20 1 G φ4*80*φ2.0*20*1#
76 φ4 80 3.0 20 1 G φ4*80*φ3.0*20*1#
77 φ4 80 3.0 50 1 G φ4*80*φ3.0*50*1#
78 φ4 100 2.5 30 0 G φ4*100*φ2.5*30*0#
79 φ4 100 3.0 30 1 G φ4*100*φ3.0*30*1#
80 φ4 100 3.0 60 1 G φ4*100*φ3.0*60*1#
81 φ4 150 2.0 10 00 G φ4*150*φ2.0*10*00#


苏州固德-φ5十字起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 φ5 50 1 G φ5*50*1#
2 φ5 50 2 G φ5*50*2#
3 φ5 60 1 G φ5*60*1#
4 φ5 60 2 G φ5*60*2#
5 φ5 80 1 G φ5*80*1#
6 φ5 80 2 G φ5*80*2#
7 φ5 100 1 G φ5*100*1#
8 φ5 100 2 G φ5*100*2#
9 φ5 120 1 G φ5*120*1#
10 φ5 120 2 G φ5*120*2#
11 φ5 150 1 G φ5*150*1#
12 φ5 150 2 G φ5*150*2#
13 φ5 200 1 G φ5*200*1#
14 φ5 200 2 G φ5*200*2#
15 φ5 250 1 G φ5*250*1#
16 φ5 250 2 G φ5*250*2#
17 φ5 50 1.7 20 00 G φ5*50*φ1.7*20*00#
18 φ5 50 2.0 20 00 G φ5*50*φ2.0*20*00#
19 φ5 50 2.0 20 0 G φ5*50*φ2.0*20*0#
20 φ5 50 2.5 20 0 G φ5*50*φ2.5*20*0#
21 φ5 50 3.0 20 0 G φ5*50*φ3.0*20*0#
22 φ5 50 2.5 20 1 G φ5*50*φ2.5*20*1#
23 φ5 50 3.0 20 1 G φ5*50*φ3.0*20*1#
24 φ5 50 3.0 25 1 G φ5*50*φ3.0*25*1#
25 φ5 60 1.2 20 00 G φ5*60*φ1.2*20*00#
26 φ5 60 1.2 25 00 G φ5*60*φ1.2*25*00#
27 φ5 60 1.4 20 00 G φ5*60*φ1.4*20*00#
28 φ5 60 1.6 20 00 G φ5*60*φ1.6*20*00#
29 φ5 60 1.6 25 00 G φ5*60*φ1.6*25*00#
30 φ5 60 1.7 20 00 G φ5*60*φ1.7*20*00#
31 φ5 60 1.7 25 00 G φ5*60*φ1.7*25*00#
32 φ5 60 1.8 25 00 G φ5*60*φ1.8*25*00#
33 φ5 60 2.0 25 00 G φ5*60*φ2.0*25*00#
34 φ5 60 3.0 25 00 G φ5*60*φ3.0*25*00#
35 φ5 60 1.5 20 0 G φ5*60*φ1.5*20*0#
36 φ5 60 1.6 20 0 G φ5*60*φ1.6*20*0#
37 φ5 60 1.6 25 0 G φ5*60*φ1.6*25*0#
38 φ5 60 1.7 20 0 G φ5*60*φ1.7*20*0#
39 φ5 60 1.7 30 0 G φ5*60*φ1.7*30*0#
40 φ5 60 2.0 20 0 G φ5*60*φ2.0*20*0#
41 φ5 60 2.0 25 0 G φ5*60*φ2.0*25*0#
42 φ5 60 2.5 20 0 G φ5*60*φ2.5*20*0#
43 φ5 60 2.5 25 0 G φ5*60*φ2.5*25*0#
44 φ5 60 2.5 30 0 G φ5*60*φ2.5*30*0#
45 φ5 60 3.0 20 0 G φ5*60*φ3.0*20*0#
46 φ5 60 3.0 25 0 G φ5*60*φ3.0*25*0#
47 φ5 60 2.5 20 1 G φ5*60*φ2.5*20*1#
48 φ5 60 2.5 25 1 G φ5*60*φ2.5*25*1#
49 φ5 60 3.0 20 1 G φ5*60*φ3.0*20*1#
50 φ5 60 3.0 25 1 G φ5*60*φ3.0*25*1#
51 φ5 60 3.0 30 1 G φ5*60*φ3.0*30*1#
52 φ5 60 3.5 25 1 G φ5*60*φ3.5*25*1#
53 φ5 60 4.0 25 1 G φ5*60*φ4.0*25*1#
54 φ5 60 3.0 25 2 G φ5*60*φ3.0*25*2#
55 φ5 60 4.0 25 2 G φ5*60*φ4.0*25*2#
56 φ5 60 4.5 25 2 G φ5*60*φ4.5*25*2#
57 φ5 80 2.0 50 0 G φ5*80*φ2.0*50*0#
58 φ5 80 2.5 50 1 G φ5*80*φ2.5*50*1#
59 φ5 80 3.0 50 1 G φ5*80*φ3.0*50*1#
60 φ5 80 4.0 50 1 G φ5*80*φ4.0*50*1#
61 φ5 80 3.0 50 2 G φ5*80*φ3.0*50*2#
62 φ5 80 4.0 50 2 G φ5*80*φ4.0*50*2#
63 φ5 100 3.0 50 1 G φ5*100*φ3.0*50*1#
64 φ5 100 3.0 70 1 G φ5*100*φ3.0*70*1#
65 φ5 100 3.0 70 2 G φ5*100*φ3.0*70*2#


苏州固德-SH5十字起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 SH5 50 2.0 20 0 G SH5*50*φ2.0*20*0#
2 SH5 50 3.0 20 1 G SH5*50*φ3.0*20*1#
3 SH5 50 4.0 20 2 G SH5*50*φ4.0*20*2#
4 SH5 70 2.5 30 0 G SH5*70*φ2.5*30*0#
5 SH5 70 3.0 30 1 G SH5*70*φ3.0*30*1#
6 SH5 70 4.0 30 2 G SH5*70*φ4.0*30*2#
7 SH5 75 4.0 40 2 G SH5*75*φ4.0*40*2#
8 SH5 75 6.0 50 2 G SH5*75*φ6.0*50*2#
9 SH5 100 3.0 60 1 G SH5*100*φ3.0*60*1#
10 SH5 100 4.0 60 2 G SH5*100*φ4.0*60*2#
11 SH5 100 6.0 75 2 G SH5*100*φ6.0*75*2#
12 SH5 120 4.0 90 2 G SH5*120*φ4.0*90*2#
13 SH5 120 6.0 95 2 G SH5*120*φ6.0*95*2#
14 SH5 150 4.0 120 2 G SH5*150*φ4.0*120*2#
15 SH5 150 6.0 125 2 G SH5*150*φ6.0*125*2#
16 SH5 200 6.0 175 2 G SH5*200*φ6.0*175*2#


苏州固德-SH1/4十字起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 SH1/4 50 1.5 20 00 G SH1/4*50*φ1.5*20*00#
2 SH1/4 50 1.6 20 00 G SH1/4*50*φ1.6*20*00#
3 SH1/4 50 1.7 20 00 G SH1/4*50*φ1.7*20*00#
4 SH1/4 50 2.0 25 00 G SH1/4*50*φ2.0*25*00#
5 SH1/4 50 2.5 25 00 G SH1/4*50*φ2.5*25*00#
6 SH1/4 50 1.6 20 0 G SH1/4*50*φ1.6*20*00#
7 SH1/4 50 2.0 20 0 G SH1/4*50*φ2.0*20*0#
8 SH1/4 50 2.5 25 0 G SH1/4*50*φ2.5*25*0#
9 SH1/4 50 3.0 25 0 G SH1/4*50*φ3.0*25*0#
10 SH1/4 50 2.5 25 1 G SH1/4*50*φ2.5*25*1#
11 SH1/4 50 3.0 25 1 G SH1/4*50*φ3.0*25*1#
12 SH1/4 50 3.5 25 1 G SH1/4*50*φ3.5*25*1#
13 SH1/4 50 4.0 25 1 G SH1/4*50*φ4.0*25*1#
14 SH1/4 50 4.5 25 1 G SH1/4*50*φ4.5*25*1#
15 SH1/4 50 5.0 25 1 G SH1/4*50*φ5.0*25*1#
16 SH1/4 50 3.0 25 2 G SH1/4*50*φ3.0*25*2#
17 SH1/4 50 4.0 25 2 G SH1/4*50*φ4.0*25*2#
18 SH1/4 50 4.5 25 2 G SH1/4*50*φ4.5*25*2#
19 SH1/4 50 5.0 25 2 G SH1/4*50*φ5.0*25*2#
20 SH1/4 50 6.0 25 2 G SH1/4*50*φ6.0*25*2#
21 SH1/4 65 6.0 45 2 G SH1/4*65*φ6.0*45*2#
22 SH1/4 70 2.0 30 0 G SH1/4*70*φ2.0*30*0#
23 SH1/4 70 3.0 45 1 G SH1/4*70*φ3.0*45*1#
24 SH1/4 70 4.0 45 2 G SH1/4*70*φ4.0*45*2#
25 SH1/4 70 4.5 50 2 G SH1/4*70*φ4.5*50*2#
26 SH1/4 75 2.0 50 0 G SH1/4*75*φ2.0*50*0#
27 SH1/4 75 2.5 50 0 G SH1/4*75*φ2.5*50*0#
28 SH1/4 75 3.0 50 0 G SH1/4*75*φ3.0*50*0#
29 SH1/4 75 2.5 50 1 G SH1/4*75*φ2.5*50*1#
30 SH1/4 75 3.0 50 1 G SH1/4*75*φ3.0*50*1#
31 SH1/4 75 3.5 50 1 G SH1/4*75*φ3.5*50*1#
32 SH1/4 75 4.0 50 1 G SH1/4*75*φ4.0*50*0#
33 SH1/4 75 4.5 50 1 G SH1/4*75*φ4.5*50*1#
34 SH1/4 75 5.0 50 1 G SH1/4*75*φ5.0*50*1#
35 SH1/4 75 3.0 50 2 G SH1/4*75*φ3.0*50*2#
36 SH1/4 75 4.0 50 2 G SH1/4*75*φ4.0*50*2#
37 SH1/4 75 4.5 50 2 G SH1/4*75*φ4.5*50*2#
38 SH1/4 75 5.0 50 2 G SH1/4*75*φ5.0*50*2#
39 SH1/4 75 6.0 50 2 G SH1/4*75*φ6.0*50*2#
40 SH1/4 100 3.0 75 0 G SH1/4*100*φ3.0*75*0#
41 SH1/4 100 3.0 75 1 G SH1/4*100*φ3.0*75*1#
42 SH1/4 100 4.0 75 1 G SH1/4*100*φ4.0*75*1#
43 SH1/4 100 6.0 75 1 G SH1/4*100*φ6.0*75*1#
44 SH1/4 100 4.0 75 2 G SH1/4*100*φ4.0*75*2#
45 SH1/4 100 4.5 75 1 G SH1/4*100*φ4.5*75*1#
46 SH1/4 100 4.5 75 2 G SH1/4*100*φ4.5*75*2#
47 SH1/4 100 5.0 75 2 G SH1/4*100*φ5.0*75*2#
48 SH1/4 100 6.0 75 2 G SH1/4*100*φ6.0*75*2#
49 SH1/4 120 6.0 95 2 G SH1/4*120*φ6.0*95*2#
50 SH1/4 120 4.5 90 2 G SH1/4*120*φ4.5*90*2#
51 SH1/4 150 4.5 120 1 G SH1/4*150*φ4.5*120*1#
52 SH1/4 150 4.5 120 2 G SH1/4*150*φ4.5*120*2#
53 SH1/4 150 6.0 125 2 G SH1/4*150*φ6.0*125*2#
54 SH1/4 200 6.0 175 2 G SH1/4*200*φ6.0*175*2#


苏州固德-SSH1/4十字起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 SSH1/4 45 1 G SSH1/4*45*1#
2 SSH1/4 45 2 G SSH1/4*45*2#
3 SSH1/4 50 2 G SSH1/4*50*2#
4 SSH1/4 50 2 G SSH1/4*50*2#
5 SSH1/4 65 1 G SSH1/4*65*1#
6 SSH1/4 65 2 G SSH1/4*65*2#
7 SSH1/4 65 2 G SSH1/4*65*2#
8 SSH1/4 65 2 G SSH1/4*65*2#短沟
9 SSH1/4 65 3 G SSH1/4*65*3#
10 SSH1/4 65 3 G SSH1/4*65*3#短沟
11 SSH1/4 65 4.5 2 G SSH1/4*65*φ4.5*2#
12 SSH1/4 65 5.5 2 G SSH1/4*65*φ5.5*2#
13 SSH1/4 75 1 G SSH1/4*75*1#
14 SSH1/4 75 2 G SSH1/4*75*2#
15 SSH1/4 75 2 G SSH1/4*75*2#短沟
16 SSH1/4 100 1 G SSH1/4*100*1#
17 SSH1/4 100 2 G SSH1/4*100*2#
18 SSH1/4 100 2 G SSH1/4*100*2#短沟
19 SSH1/4 110 2 G SSH1/4*110*2#
20 SSH1/4 110 3 G SSH1/4*110*3#
21 SSH1/4 120 1 G SSH1/4*120*1#
22 SSH1/4 120 2 G SSH1/4*120*2#
23 SSH1/4 120 2 G SSH1/4*120*2#短沟
24 SSH1/4 150 1 G SSH1/4*150*1#
25 SSH1/4 150 2 G SSH1/4*150*2#
26 SSH1/4 150 2 G SSH1/4*150*2#短沟
27 SSH1/4 200 1 G SSH1/4*200*1#
28 SSH1/4 200 2 G SSH1/4*200*2#
29 SSH1/4 200 2 G SSH1/4*200*2#短沟
30 SSH1/4 250 1 G SSH1/4*250*1#
31 SSH1/4 250 2 G SSH1/4*250*2#
32 SSH1/4 300 1 G SSH1/4*300*1#
33 SSH1/4 300 2 G SSH1/4*300*2#



上一个:一字批头|批咀

下一个:三角批头|批咀

Copyright 2015(c) 苏州市固德电子工具有限公司 All Right Reserved 备案号:苏ICP备10213759号 苏ICP备10213759号-1  技术支持:仕德伟科技
金小姐
潘小姐
赛格店
在线客服